【REACH】歐洲化學署公告第二批REACH高度關注物質(SVHC)提名清單
依照REACH法令的定義,若化學物質具有下列特性,應歸類為高度關注物質(SVHC),其使用與銷售皆需取得歐盟執委會的特別授權:
- n CMR(Carcinogenic、Mutagenic and toxic for Reproduction):致癌性,誘導有機體突變之物質、具生殖毒性物質
- n PBT(Persistent、Bioaccumulative and Toxic):持久性、生物累積性和毒性物質
- n vPvB(very Persistent and very Bioaccumulative):高持久性、高生物累積性
目前已知的高度關注物質(SVHC)共有1000多種物質,歐盟執委會及各會員國將由這些物質中,列出提名清單,ECHA經公開徵詢後,將依據提名清單列出候選清單,候選清單經專家學者研擬後,提出推薦名單,再經歐盟主管機關立法後,才會正式列入REACH法令的附錄(Annex XIV),成為正式需授權才使用或銷售的高度關注物質(SVHC)名單。2008年7月10日所發佈第一批高度關注物質(SVHC)後選清單中已知有7個物質列入推薦名單,未來將列於REACH法令的授權清單。
ECHA於2009年9月1日又公告了第二批的高度關注物質(SVHC)提名清單,共有15種化學物質,物質名稱及主要用途,請參閱下表:
項目 | 物質名稱(En) | 物質名稱(中) | CAS No. | 用途 |
---|---|---|---|---|
1 | 2,4-Dinitrotoluene | 2,4-二硝基甲苯 | 121-14-2 | 用作有機合成、染料和炸藥的原料 |
2 | Anthracene oil | 蒽油 | 90640-80-5 | 用於製造炭黑,防腐木材等 |
3 | Anthracene oil, anthracene paste, distn. Lights | 蒽油、蒽糊、輕油 | 91995-17-4 | 用於製造炭黑,防腐木材等 |
4 | Anthracene oil, anthracene paste, anthracene fraction | 蒽油、蒽糊、蒽餾分離液 | 91995-15-2 | 用於製造炭黑,防腐木材等 |
5 | Anthracene oil, anthracene-low | 蒽油,含蒽量少 | 90640-82-7 | 用於製造炭黑,防腐木材等 |
6 | Anthracene oil, anthracene paste | 蒽油、蒽糊 | 90640-81-6 | 用於製造炭黑,防腐木材等 |
7 | Diisobutyl phthalate | 鄰苯二甲酸二異丁酯 | 84-69-5 | 增塑劑,可塑劑 |
8 | Aluminosilicate, Refractory Ceramic Fibres | 矽酸鋁、陶瓷耐火纖維 | 工業窯爐隔熱,過濾和催化劑載體材料、填密材料和摩擦材料、絕熱塗料、增強材料等 | |
9 | Zirconia Aluminosilicate, Refractory Ceramic Fibres | 矽酸鋁氧化鋯、陶瓷耐火纖維 | 工業窯爐隔熱,過濾和催化劑載體材料、填密材料和摩擦材料、絕熱塗料、增強材料等 | |
10 | Lead chromate | 鉻酸鉛 | 7758-97-6 | 顏料 |
11 | Lead chromate molybdate sulfate red (C.I. Pigment Red 104) | 紅色鉬鉻酸鉛硫酸鹽 | 12656-85-8 | 顏料 |
12 | Lead sulfochromate yellow (C.I. Pigment Yellow 34) | 黃色硫化鉻酸鉛 | 1344-37-2 | 顏料 |
13 | Acrylamide | 丙烯醯胺 | 1979/6/1 | 製糖、食品包裝、化妝品、紡織品、造紙等產業 |
14 | Tris(2-chloroethyl)phosphate | 三2-(氯乙基)磷酸酯 | 115-96-8 | 用作阻燃增塑劑。還可用作金屬萃取劑、潤滑油和汽油添加劑 |
15 | Coal tar pitch, high temperature | 煤瀝青、高溫 | 65996-93-2 | 可分餾出各種芳香烴、烷烴、酚類等,也可製取燃料和炭黑 |
嘉富億科技股份有限公司提供有害物質快速篩選工具XRF(X射線螢光分析儀),其原理是利用一個高能X光放射線進入原子的最內殼層,將內層電子激發移除,接著外層電子則轉移填補被激出電子的空位,並放出螢光 X射線,由放射出螢光能量強度進行元素之定性定量。可快速檢測近80種元素(如:鉛、鎘、汞、砷、鉻、銻….等)的含量。若SVHC化學物質之主要組成元素落在XRF檢測元素範圍,皆可利用XRF做為廠內自我品管分析儀器。