【REACH】ECHA公布第七批高度關注物質(SVHC)提名清單
歐洲化學署(ECHA)於2012年2月27日於官網公佈第七批高度關注物質提名清單,清單內共計13項物質,該提名清單將經公開徵詢後列入候選清單,第七批高度關注物質提名清單請參閱下表:
項目 | 物質名稱(En) | 物質名稱(中) | CAS No. | 用途 |
---|---|---|---|---|
1 | 1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethane (TEGDME; triglyme) | 三甘醇二甲醚 | 112-49-2 | 主要用於生產和化學物質合成的溶劑或助劑;部分用於制動液及機動車維修。 |
2 | 1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) | 乙二醇二甲醚 | 110-71-4 | 主要用於生產和化學物質合成的溶劑或助劑,包括鋰電池的電解質溶液。 |
3 | Diboron trioxide | 三氧化二硼 | 1303-86-2 | 應用於諸多領域,如玻璃及玻璃纖維、釉料、陶瓷、阻燃劑、催化劑、工業流體、冶金、核化工、機電設備、粘合劑、油墨、油漆、清潔劑、化學試劑、殺菌劑、殺蟲劑等。 |
4 | Formamide | 甲醯胺 | 75-12-7 | 主要用作農藥、醫藥和工業生產的中間體。小部分用作溶劑或製藥等工業的實驗試劑。也可能用作塑化劑。 |
5 | Lead(II) bis(methanesulfonate) | 甲基磺酸鉛 | 17570-76-2 | 主要用作電子元件的電鍍過程,可能也用於特定用途下的電池。 |
6 | TGIC (1,3,5-tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione) | 異氰尿酸三縮水甘油酯 | 2451-62-9 | 主要用於樹脂及塗料固化劑,也用於電路板印刷業的幽默、電器絕緣材料、樹脂成型系統、複合薄膜、絲網印刷塗料、模具、粘合劑、內襯材料和塑膠穩定劑。 |
7 | β-TGIC (1,3,5-tris[(2S and 2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione) | β型異氰尿酸三縮水甘油酯 | 59653-74-6 | 在歐盟主要用於阻焊層的墨水,也用於電器絕緣材料、樹脂成型系統、複合薄膜、絲網印刷塗料、塗料、模具、粘合劑、內襯材料和塑膠穩定劑。 |
8 | 4,4'-bis(dimethylamino)benzophenone (Michler's ketone) | 4,4'-二(N,N-二甲胺基)二苯甲酮 | 90-94-8 | 用於三苯(基)甲烷染料及其他物質製造的中間體,未來可能用作染料、顏料和幹膜產品的添加劑(感光劑)以及電路板生產過程的處理物質。 |
9 | N,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-methylenedianiline (Michler's base) | 4,4'-亞甲基雙(N,N-二甲苯胺) | 101-61-1 | 用作染料和其他物質生產的中間體。 |
10 | [4-[4,4'-bis(dimethylamino) benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chloride (C.I. Basic Violet 3) | 結晶紫;甲基紫;龍膽紫;鹼性紫3 | 548-62-9 | 主要用於紙張染色、用作印表機墨水匣和圓珠筆的墨粉或墨水,未來可能用於幹花染色、液體標記,用於微生物和臨床實驗室的染色。 |
11 | [4-[[4-anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene] dimethylammonium chloride (C.I. Basic Blue 26) | 鹼性藍26 | 2580-56-5 | 用於油墨、清潔劑、塗料的生產和紙張、包裝、紡織、塑膠產品的染色,也應用於診斷和分析。 |
12 | 4,4'-bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)trityl alcohol | (4,4’-雙(二甲基胺基)-4’’-(甲基胺基)三苯甲基醇) | 561-41-1 | 書寫墨水配方及其它墨水配方。 |
13 | α,α-Bis[4-(dimethylamino)phenyl]-4 (phenylamino)naphthalene-1-methanol (C.I. Solvent Blue 4) | α,α-二[(二甲氨基)苯基]-4-甲氨基苯甲醇(溶劑藍4) | 6786-83-0 | 印刷及書寫墨水配方、紙張染色及擋風玻璃清洗劑。 |
自ECHA於2008年7月10日發佈第一批高度關注物質(SVHC)候選清單後,截至2011年12月19日為止,目前已有73種物質列於清單中,清單內的物質將會依ECHA最新公告而進行不定期之修正,最新資訊可參考官方網站 。
嘉富億科技股份有限公司提供有害物質快速篩選工具XRF(X射線螢光分析儀),其原理是利用一個高能X光放射線進入原子的最內殼層,將內層電子激發移除,接著外層電子則轉移填補被激出電子的空位,並放出螢光 X射線,由放射出螢光能量強度進行元素之定性定量。可快速檢測近80種元素(如:鉛、鎘、汞、砷、鉻、鈷…等)的含量。若SVHC化學物質之主要組成元素落在XRF檢測元素範圍,皆可利用XRF做為廠內自我品管分析儀器。