- Model:PEGASUS-T3 LIBS
 - Product:雷射測碳光譜儀 Carbon Spectrometer LIBS
 
  •  操作便利,迅速準確
  •  碳鋼材料中,可達PPM等級分析
  •  多種各國標準資料庫
  •  低耗損易維護
  •  無輻射危害 
碳鋼與合金鋼的最佳分析工具
- 4秒即可得知分析結果並進行牌號比對
 - 可快速於生產現場移動
 - 雷射激光應用,快速且準確
 - 無須材料前處理即可立即分析
 
多種各國標準合金資料庫
即測即評,迅速進行碳鋼牌號比對
 
| 項目 | 規格 | 
|---|---|
| 樣品型態 | 固體 | 
| 主機尺寸 | 90x230x130mm(長x寬x高) | 
| 手柄尺寸 | 40x17.5x85mm(長x寬x高) | 
| 重量 | 3.5kg | 
| 手柄重量 | 0.5kg | 
| 電池容量 | 14.8V,3250mA,48Wh(鋰離子電池) | 
| 氫氣需求 | 需求純度:99.99%(或以上),壓力:<15MPa或200psi | 
| 觸控螢幕 | 7.0吋彩色工業級觸控式螢幕 | 
| 測試時間 | 4秒 | 
| 標準配件 | ■ 2枚高性能鋰離子電池 ■ 專用智慧型充電器(一次可充3顆電池) ■ 矽膠保護套 ■ 防水且平衡壓力的PELICAN™ 旅行箱 ■ 可填充氬氣瓶 x4(內容量:0.25L) ■ 校正標準品一片(含認證證書)  | 
		
| Classification | Title | Date | 
|---|
                            
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
        
                
                
                
                
LINE
Facebook