【輻防知識】XRF與其他設備輻射劑量比較
| 項目 | 輻射種類 | 接受劑量(毫西弗) |
|---|---|---|
| 正常背景輻射(台灣地區) | 天然游離輻射 | 約1.62/年 |
| 一般室內磁磚 | 天然游離輻射 | 約0.02~0.09/年 |
| 搭飛機往返美國西岸 | 天然游離輻射 | 約0.09/往返一趟 |
| 牙齒全口X光攝影 | X光管(加速器),人工游離輻射 | 約0.01/片 |
| 胸部X光攝影 | X光管(加速器),人工游離輻射 | 約0.02/片 |
| 半導體,印刷電路板表面黏著型元件用X光檢查機 | X光管(加速器),人工游離輻射 | 約0.001/小時 |
| XRF(X射線螢光分析儀) | X光管(加速器),人工游離輻射 | <0.0002/小時 |
LINE
Facebook