【RoHS】新版 IEC 62321-3-1:2026 因應方案:HITACHI EA1400與可追溯有害物質標準品
嘉富億科技為日立高新科技公司(HITACHI)直接授權代理商,提供可追溯有害物質標準品與X射線螢光分析儀設備,協助客戶因應新版 IEC 62321-3-1:2026。
一、完整可追溯有害物質標準品
針對新版 IEC 62321-3-1:2026 所規範的有害物質元素,嘉富億科技提供不同基材與濃度的標準品,協助客戶建立校正與品質管理所需的標準化依據。
| 元素 | PE標準品濃度範圍 | PE濃度點 | PVC標準品濃度範圍 | PVC濃度點 |
| Cd | 0~1200 | 0、25、50、100、200、500、1200 | 0~1200 | 0、25、50、100、200、500、1200 |
| Pb | 0~1200 | 0、25、50、100、200、500、1000、1200 | 0~1200 | 0、25、50、100、200、500、1000、1200 |
| Hg | 0~1200 | 0、25、50、100、200、500、1000、1200 | 0~1200 | 0、25、50、100、200、500、1000、1200 |
| Cr | 0~1200 | 0、25、50、100、200、500、1000、1200 | 0~1200 | 0、25、50、100、200、500、1000、1200 |
| Br | 0~1200 | 0、25、50、100、200、250、500、750、1000、1200 | 0~1200 | 0、25、50、100、200、250、500、750、1000、1200 |
| Cl | 0~1000 | 0、250、500、750、1000 | 0~1000 | 0、250、500、750、1000 |
| P | 0~1500 | 0、1000、1500 | 0~1500 | 0、1000、1500 |
| Sn | 0~1000 | 0、1000 | 0~1000 | 0、1000 |
| Sb | 0~1000 | 0、1000 | 0~1000 | 0、1000 |
| 濃度單位:mg/kg(ppm) | ||||
二、新版 IEC 62321-3-1:2026 有害物質元素最佳分析工具-HITACHI EA1400
| 元素 | Cd | Pb | Hg | Cr | Br | P | Cl | Sn | Sb |
| PE | 1.3 | 0.15 | 0.15 | 0.36 | 3.1 | 7.0 | 5.3 | 3.0 | 4.0 |
| PVC | 1.4 | 0.54 | 0.61 | 3.6 | 2.0 | 29 | — | 3.0 | 3.6 |
| 濃度單位:mg/kg(ppm) | |||||||||
智能操作管理系統
- 管理者 / 操作者權限分級
- 系統自動儲存相關分析資訊
- 一鍵化圖形趨勢管理模式
- 供應商管理分級機制
嘉富億科技提供 EA1400、可追溯有害物質標準品及相關服務,如需了解產品規格、有害物質標準品或相關應用,歡迎與嘉富億科技聯繫。

LINE
Facebook