- 型號:EA1400
- 品名:桌上型X射線螢光分析儀 Desktop XRF
• 全新專利設計,高解析、高計數率SDD檢測器
• 綜合多種分析領域高階桌上型XRF
• 搭配真空系統, 全面提升元素測試感度
高靈敏度且快速分析
與以往機型相比,提高2倍以上的靈敏度。範例為黃銅中含鎘(Cd)感度分析:

高計數率新型專利SDD檢測器
使用超高計數率新型專利SDD檢測器,實現高靈敏度、高精度的快速測量

全新機構設計
不規則表面所產生的光線折射率,因全新設計的機構而降低分析所導致的誤差

優異的操作功能
- 多種語系(包含繁中/簡中/英文/日文/韓文)支援的操作介面
- 操作簡易,僅需三個步驟即可完成測試
- 強大的報告輸出功能,僅需一個按鈕即可完成報告生成
多功能硬體結合
同步結合真空與自動進樣兩大硬體系統

多種環境限制用標準物質
- 標準配備RoHS標準品與儀器硬體調校試片
- 除RoHS指令的限制物件元素(Cd、Pb、Hg、Br、Cr)以外,並開發製造常用標準物質,包含氯(Cl)、銻(Sb)和錫(Sn)供選購
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 產地 | 日本 |
| 測定元素範圍 | 鋁(Al13)~鈾(U92),大氣環境 鈉(Na11)~鈾(U92),真空環境 |
| 樣品型態 | 固體、液體、粉末 |
| X射線源 | X射線管(Rh靶) 管電壓: 15 kV, 50 kV(可調式) 管電流:1mA(10~1000µA,自動調整最適電流輸出) |
| X射線照射方向 | 下方垂直照射型 |
| 檢測器 | 新式專利SDD矽半導體檢測器 |
| 冷卻方式 | 電子冷卻(不需液態氮) |
| 準直器(分析區域) | 1、3、5 mmΦ(自動切換) |
| 樣品觀察 | 高解析度彩色CCD鏡頭 |
| 濾波器 | 5種模式(自動切換) |
| 樣品室 | 304(W)×304(D)×110(H) mm |
| 儀器尺寸 | 520(W)×600(D)×445(H) mm |
| 重量 | 69Kg(不含電腦) |
| 定性分析功能 | ■ 元素分析 ■ 能譜比對 ■ 資料庫自動辨別比對 |
| 定量分析功能 | ■ RoHS有害物質分析 ■ 無鹵規範有害物質分析 ■ EN71-3有害物質分析 ■ 金屬電鍍膜厚測定 ■ 元素分析FP法 ■ 元素分析檢量線法 ■ HS快速分析模式 |
| 標準配件 | ■ 桌上型電腦(含螢幕、滑鼠、鍵盤) ■ RoHS有害物質標準品(日本JAB一級認證標準品) ■ 儀器硬體確認試片(含強度、能量、解析度及X光徑) ■ 專用樣品杯 ■ 專用測試薄膜 |
| 選配 | ■ 轉盤型自動進樣器 ■ 多種環境限制用標準物質(無鹵、EN71-3、膜厚 、 銻Sb、錫Sn、磷P、硫S) ■ 金屬膜厚標準品 |
| 設置需求 | 建議桌面尺寸:1500(W)×1000(D) mm 使用電源:AC100~240V(50~60Hz)/180VA |
| 分類 | 標題 | 日期 |
|---|---|---|
| 分類:XRF | 標題:HOT【XRF】您知道XRF不能做什麼嗎? | 日期:2026-05-04 |
| 分類:活動 | 標題:HOT【輻防訓練】2026年5月輻射防護18小時訓練課程-台北場 開放報名囉! | 日期:2026-04-14 |
| 分類:活動 | 標題:HOT【教育訓練】2026年春季- 輻射防護繼續教育訓練 暨 XRF操作課程 圓滿落幕 | 日期:2026-04-13 |
| 分類:XRF | 標題:【XRF】S925銀飾品之重金屬污染、材質偽標與品質控管 | 日期:2026-03-09 |
| 分類:活動 | 標題:2026年春季XRF儀器技術與實務操作培訓班-開放報名囉! | 日期:2026-02-12 |
| 分類:應用實例 | 標題:【XRF】鍍層對樣品測量成份的影響 | 日期:2026-02-05 |
| 分類:電子報 | 標題:【XRF】鍍層對樣品測量成份的影響 | 日期:2026-02-05 |
| 分類:應用實例 | 標題:【XRF】在耐火材料的技術應用 | 日期:2025-11-14 |
| 分類:XRF | 標題:【XRF】在耐火材料的技術應用 | 日期:2025-11-14 |
| 分類:應用實例 | 標題:【XRF】測金儀能防錸金嗎?黃金回收業者必知的風險與案例 | 日期:2025-10-16 |
LINE
Facebook