- 型號:TMM-1510S、TMM-2010S、TMM-3020S
- 品名:金相顯微鏡
影像式高精度測量儀:完美結合精確與效率
影像式高精度測量儀是一款專為提升測量效率與精度而設計的高端設備,尤其適合金相分析與各種工業應用。此儀器結合了先進的技術,能夠在多種應用場景中提供準確的測量結果。
產品特色
- XYZ三軸解析度達0.0005mm,確保每次測量的精確度。
- 具備高精度非接觸式光測高度測量模組,避免對工件造成損傷。
- 配備Z軸粗細調轉盤,方便用戶根據需求進行調整。
- 同軸表面光與底光量測功能,能適應不同材料的測量需求。
- 內建偏光測量光學模組,提供更精細的測量結果。
- 能夠測量透明材質的高度差,擴展應用範圍。
應用範圍
這款影像測量儀廣泛應用於金相檢測、電子元件分析、材料科學研究等領域,幫助用戶提高測量效率與結果的可靠性。
結論
總之,影像式高精度測量儀是各行各業進行精確測量的理想選擇。其先進的功能與高解析度設計,使其能夠在複雜的測量環境中表現卓越,是提升產品質量和生產效率的得力助手。
| 儀器型號 | TMM-1510S | TMM-2010S | TMM-3020S |
|---|---|---|---|
| 工作臺金屬檯面尺寸(mm) | 354 x 228 | 404 x 228 | 500 x 330 |
| 工作臺玻璃檯面尺寸(mm) | 210 x 160 | 260 x 160 | 350 x 250 |
| 工作臺運動行程(mm) | 150 x 100 | 200 x 100 | 300 x 200 |
| 儀器重量(kg) | 100 | 110 | 140 |
| 外型尺寸(mm) | 590 x 560 x 850 | 590 x 560 x 850 | 590 x 720 x 850 |
| Z軸工作距離(mm) | 120 | ||
| XYZ軸光學尺解析度 | 0.5(µm) | ||
| X/Y座標示值誤差(µm) | ≤3+L/200(L為測量長度,單位:mm) | ||
| 量測軟體 | QMS3D-M | ||
| 影像系統 | 彩色1/2”CCD攝影機,640 x 480 | ||
| 電源 | AC 110V,50/60 Hz(標準);AC 220V,50/60 Hz(選配) | ||
| 功率 | <60W(不包含電腦) | ||
| 顯微鏡系統 | 三目頭 目鏡:10倍 5孔物鏡轉換鏡 |
||
| 照明光源 | 透射照明光源:綠光LED,亮度可調 同軸照明光源:鹵素燈,亮度可調 |
||
| 物鏡倍率 | 5X、10X、20X、50X | ||
| 物鏡工作距離(mm) | 10.8、12.2、4、7.9 | ||
| 物鏡視野FOV(mm) | 1.32 x 0.82、0.68 x 0.42、0.33 x 0.21、0.13 x 0.08 | ||
| 建議:放置台載重量≥350kg,尺寸:1000 x 600 x 500 mm3 | |||
※實際規格以出貨為準※
| 分類 | 標題 | 日期 |
|---|
LINE
Facebook